Clasificador por gravedad
Nuestra serie de clasificadores por gravedad TQSF es adecuada para la separación de materiales densos tales como rocas, metales y vidrios de las semillas de trigo, centeno, maíz, avena, trigo duro, cebada o mijo. Asimismo esta clase de máquina separadora se utiliza en las industrias de elaboración de cervezas y las de producción de etanol.
Este separador de roca tiene una gran capacidad de separación. Puede remover las piedras pequeñas en lotes de granos haciendo una gran contribución en la realización de productos perfectos que cumplan con los estándares de sanidad requeridos.
Parámetros del clasificador por gravedad
Tipo de parámetro | Tamaño | Potencia | Capacidad | Volumen de aspiración | Ancho del tamiz | Peso |
L×A×A (mm) | KW | t/h | m3/h | cm | kg | |
1450×876 ×1800 | 2×0.25 | 3-5 | 4500 | 60 | 280 | |
1450×1046×1800 | 2×0.25 | 5-7 | 6000 | 80 | 340 | |
1500×1246×1900 | 2×0.25 | 7-9 | 8000 | 100 | 400 | |
1470×1496×1900 | 2×0.25 | 9-11 | 10200 | 125 | 500 | |
1580×1746×1900 | 2×0.25 | 11-14 | 12000 | 150 | 600 | |
1470×1990×1900 | 2×0.25 | 14-18 | 15000 | 175 | 750 | |
1470×2292×1900 | 2×0.25 | 16-20 | 17000 | 200 | 1000 | |
1470×2835×1900 | 2×0.25 | 20-22 | 20400 | 250 | 1050 |
Comentarios